Esportes
Quem será o próximo presidente do Brasil? Veja aqui as pesquisas de intenção de voto e como apostar no seu candidato
| Candidato | Intenções de voto com Lula | Intenções de voto sem Lula | Odds no Bumbet |
|---|---|---|---|
| Lula (PT) | 33% | — | — |
| Jair Bolsonaro (PSL) | 15% | 17% | R$ 1,83 |
| Marina Silva (Rede) | 7% | 13% | R$ 6,00 |
| Ciro Gomes (PDT) | 4% | 8% | R$ 2,50 |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | 4% | 6% | R$ 5,50 |
| Outros | 10% | 16% | — |
| Branco/Nulo | 22% | 33% | — |
| Não quis responder | 6% | 8% | — |
Aposte nas Eleições 2018 no Bumbet
Nenhum comentário:
Postar um comentário